苹果一周要闻:千万不要找第三方修iPhone7上home键
Erscheinungsbild
Republiek van Namibia (afrikaans) 百度 著名经济学家、中国城乡建设经济研究所所长陈淮围绕议题《道梦空间现代企业如何取经并助力中国梦》在激励中国高端论坛上发表了精彩演讲。 Republik Namibia (tudestg) | |||||
| |||||
Parola: Unity - Liberty - Justice (?Xam per: Unitad - Libertad - Giustia) | |||||
Lingua uffiziala | englais, afrikaans ed tudestg | ||||
Chapitala | Windhoek | ||||
Furma da stadi | Republica | ||||
Schef da stadi | Presidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah | ||||
Schef da la regenza | Primminister Elijah Ngurare | ||||
Surfatscha | 825'418 km2 km2 | ||||
Abitants | 3,092,816 (2025) | ||||
Spessezza | 3,7 abitants per km2 | ||||
Munaida | Namibian dollar | ||||
Independenza | 21 da mars 1910 | ||||
Imni naziunal | Namibia, Land of the Brave | ||||
Zona d'urari | UTC +1 | ||||
TLD d'internet | .na | ||||
Preselecziun | +264 | ||||
![]() | |||||
![]() |
La Namibia è in pajais da l'Africa. Sia chapitala è Windhoek.
La lingua uffiziala è l'englais.
Africa dal Sid | Algeria | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Camerun | Cap Verd | Comoras | Congo (Brazzaville) | Costa d'Ivur | Dschibuti | Egipta | Eritrea | Etiopia | Gabun | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea Equatoriala | Guinea-Bissau | Kenia | Lesotho | Liberia | Libia | Madagascar | Malawi | Mali | Maroc | Mauretania | Mauritius | Mosambic | Namibia | Niger | Nigeria | Republica Centralafricana | Republica Democratica dal Congo | Ruanda | Sambia | S?o Tomé e Príncipe | Senegal | Seychellas | Sierra Leone | Simbabwe | Somalia | Sudan | Sudan dal Sid | Swaziland | Tansania | Togo | Tschad | Tunesia | Uganda